| 1 x de R$611,11 sem juros | Total R$611,11 | |
| 2 x de R$305,55 sem juros | Total R$611,11 | |
| 3 x de R$203,70 sem juros | Total R$611,11 | |
| 4 x de R$181,62 | Total R$726,49 | |
| 5 x de R$146,42 | Total R$732,11 | |
| 6 x de R$122,56 | Total R$735,41 | |
| 7 x de R$105,50 | Total R$738,53 | |
| 8 x de R$92,59 | Total R$740,79 | |
| 9 x de R$82,56 | Total R$743,05 | |
| 10 x de R$74,70 | Total R$747,02 | |
| 11 x de R$68,27 | Total R$750,99 | |
| 12 x de R$62,86 | Total R$754,35 |
| 1 x de R$611,11 sem juros | Total R$611,11 | |
| 2 x de R$305,56 sem juros | Total R$611,11 | |
| 3 x de R$203,70 sem juros | Total R$611,11 | |
| 4 x de R$170,13 | Total R$680,53 | |
| 5 x de R$139,71 | Total R$698,56 | |
| 6 x de R$116,44 | Total R$698,62 | |
| 7 x de R$101,90 | Total R$713,29 | |
| 8 x de R$89,17 | Total R$713,35 | |
| 9 x de R$81,27 | Total R$731,44 | |
| 10 x de R$73,73 | Total R$737,30 | |
| 11 x de R$67,03 | Total R$737,37 | |
| 12 x de R$62,19 | Total R$746,23 |
Amarre os cadarços e sinta o legado. Produzido na interseção entre artes, música e cultura, este tênis de corrida campeão ajudou a definir os anos 90. Usado por presidentes, revolucionado com parcerias e celebrado em cores raras, ele se mantém atual até hoje por causa de seus visuais impressionantes, sola Waffle e o amortecimento Air exposto.
