| 1 x de R$833,32 sem juros | Total R$833,32 | |
| 2 x de R$416,66 sem juros | Total R$833,32 | |
| 3 x de R$277,77 sem juros | Total R$833,32 | |
| 4 x de R$247,66 | Total R$990,65 | |
| 5 x de R$199,66 | Total R$998,32 | |
| 6 x de R$167,13 | Total R$1.002,82 | |
| 7 x de R$143,86 | Total R$1.007,07 | |
| 8 x de R$126,26 | Total R$1.010,15 | |
| 9 x de R$112,58 | Total R$1.013,23 | |
| 10 x de R$101,86 | Total R$1.018,65 | |
| 11 x de R$93,09 | Total R$1.024,07 | |
| 12 x de R$85,72 | Total R$1.028,65 |
| 1 x de R$833,32 sem juros | Total R$833,32 | |
| 2 x de R$416,66 sem juros | Total R$833,32 | |
| 3 x de R$277,77 sem juros | Total R$833,32 | |
| 4 x de R$232,00 | Total R$927,99 | |
| 5 x de R$190,51 | Total R$952,57 | |
| 6 x de R$158,78 | Total R$952,65 | |
| 7 x de R$138,95 | Total R$972,65 | |
| 8 x de R$121,59 | Total R$972,73 | |
| 9 x de R$110,82 | Total R$997,40 | |
| 10 x de R$100,54 | Total R$1.005,40 | |
| 11 x de R$91,41 | Total R$1.005,48 | |
| 12 x de R$84,80 | Total R$1.017,57 |
Já tem sua cor favorita? Sem problemas. A série "Cor do Mês" permite que você alimente sua necessidade enquanto celebra um pedaço pouco conhecido da história da Nike - a série original da Cor do Mês, em 1984, pode ter salvado o AF1 da extinção. É isso mesmo, uma reedição era incerta no início do tênis, mas as lojas de esportes em Baltimore os viram vendendo como pão quente e sabiam que o AF1 se tornaria sinônimo de moda e cultura de rua. Então, eles pediram cores personalizadas para vender em suas vitrines... e o resto é história. De materiais imaculados a esta colorway branca e hiper real (e até mesmo uma escova para limpeza de sapatos), esta edição oferece uma lição sobre o cobiçado estilo fora da quadra. Toda vez que você arrasar, lembre-se dos lojistas visionários de Baltimore que fizeram tudo acontecer.
